کولر گازی 18000 سامسونگ AQ19VB تحولی بی همتا در هوشمند سازی کولرهای گازی
به این نسل کولرها قابلیتی تحت عنوان ((خواب خوب)) اضافه شده که وظیفه آن علاوه بر تنظیم دمای هوای اتاق تنظیم میزان رطوبت هوا نیز هست و همچنین این کولر در نهایت بی صدایی کار می کند و به دلایل ذکر شده محیطی دلپذیر را برای شما فراهم می کند
گرید مصرفی این کولر B و در تحمل هوا تا دمای 54 درجه را دارد
مشخصات کلی -کولر گازی 18000 سامسونگ
|
|
مدل | AQ19VB |
نوع دستگاه | اسپلیت دیواری |
تعداد پنل | 1 |
ریموت کنترل | ✓ |
صفحه نمایشگر | دارد |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
کلاس منطقه آب و هوایی | |
کلاس BTU/H | 18000 |
گاز خنک کننده (مبرد) | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری (UTR) |
اینورتر (کمپرسور دور متغیر) | ندارد |
حاره ای (Tropical) | ✓ |
ابعاد و وزن |
|
ابعاد پنل داخلی (میلیمتر) | 820x290x190 |
ابعاد پنل خارجی (میلیمتر) | 720x550x240 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 14 |
وزن پنل خارجی (کیلوگرم) | 46.2 |
مشخصات مصرف و انرژی |
|
رده مصرف انرژی | B |
برق ورودی (V/φ/Hz) | 220~240/1/50 |
برق مصرفی در حالت سرمایش (KW) | 1.75 |
برق مصرفی در حالت گرمایش (KW) | 1.90 |
جریان کارکرد در حالت سرمایش (آمپر) | 9.0 |
جریان کارکرد در حالت گرمایش (آمپر) | 9.0 |
EER راندمان انرژی سرمایش (KW) | 2.86 |
COP راندمان انرژی گرمایش (KW) | 2.86 |
مشخصات ظرفیت |
|
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/H) | 20000 |
ظرفیت سرمایش (KW) | 5.2 |
ظرفیت گرمایش (KW) | 5.2 |
گردش هوای اتاق (دور زیاد) |
|
M3/H (سرمایش) | 780 |
M3/H (گرمایش) | |
شدت صدا (dB) |
|
پنل داخلی (دور زیاد) | 41 |
پنل داخلی (دور کم) | 37 |
پنل خارجی | 51 |
رطوبت زدایی |
|
Pints/h | |
Liter/h | 2.6 |
اقلام همراه |
|
لوله مسی | ✓ |
کابل برق | ✓ |
پیچ های اتصال | ✓ |
ریموت کنترل | ✓ |
سایر اقلام همراه | |
مشخصات تکمیلی و قابلیت ها و ویژگی ها |
|
فیلترها | فیلتر کاتچین |
فیلتر بوگیر | |
فیلتر Full HD | |
پوششش ضد باکتری | |
قدرت پرتاب باد |